
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 080 | 2796 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRP - 079 | 0541 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRP - 078 | 3490 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRP - 077 | 7158 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRP - 076 | 0623 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NRP - 075 | 5264 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRP - 074 | 1218 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 073 | 2861 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRP - 072 | 5341 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRP - 071 | 8013 |
